Tím | Tímové meno | ZZápasy | VVýhry | % |
---|---|---|---|---|
Čaňa | 11 | 10 | 91% | |
Detailne | ||||
Ždaňa | 11 | 8 | 73% | |
Detailne | ||||
HK Geča | 104 | 74 | 71% | |
Detailne | ||||
HC Cassovia KINGS | 79 | 51 | 65% | |
Detailne | ||||
HK Nižný Klátov | 157 | 100 | 64% | |
Detailne | ||||
Trstené pri Hornáde | 13 | 8 | 62% | |
Detailne | ||||
HC KLIMAVEX Košice | 80 | 49 | 61% | |
Detailne | ||||
HC KLIVENT Slanec | 79 | 48 | 61% | |
Detailne | ||||
Nižná Myšla | 12 | 7 | 58% | |
Detailne | ||||
Haniska Flyers | 51 | 26 | 51% | |
Detailne | ||||
Dragon Mokrance | 128 | 48 | 38% | |
Detailne | ||||
AHK Sokoľany | 61 | 22 | 36% | |
Detailne | ||||
HK Kokšov-Bakša | 53 | 19 | 36% | |
Detailne | ||||
HKM Skároš | 106 | 38 | 36% | |
Detailne | ||||
Seňa | 14 | 5 | 36% | |
Detailne | ||||
Lakers Čaňa | 138 | 45 | 33% | |
Detailne | ||||
veter | 62 | 20 | 32% | |
Detailne | ||||
Valaliky Stars | 50 | 13 | 26% | |
Detailne | ||||
AHK Sokoľany | 30 | 7 | 23% | |
Detailne | ||||
HC Haniska Flyers | 60 | 13 | 22% | |
Detailne | ||||
HC Gyňov | 111 | 13 | 12% | |
Detailne | ||||
AHK Svidník | 6 | 3 | 0% | |
Detailne | ||||
HK Jarkop Humenné | 3 | 2 | 0% | |
Detailne | ||||
HK Kokšov Bakša | 2 | 0 | 0% | |
Detailne | ||||
HK Sobrance | 3 | 0 | 0% | |
Detailne | ||||
HK Stropkov | 3 | 3 | 0% | |
Detailne | ||||
HK Zakartskі Medvedi | 5 | 4 | 0% | |
Detailne | ||||
Vyšná Hutka | 10 | 3 | 0% | |
Detailne | ||||
ŠKP Maguran Bardejov | 3 | 0 | 0% | |
Detailne |