1 | Michal Jobbagy | 4 |
HK Trstené pri Hornáde | ||
2-4 | Matej Janke | 3 |
AHK Sokoľany | ||
2-4 | Roland Kolesár | 3 |
HK Trstené pri Hornáde | ||
2-4 | Roman Imro | 3 |
HC KLIMAVEX Košice | ||
5-10 | Adrian Maňkoš | 2 |
HC KLIVENT Slanec |
Tomaš Lang | 5 | 36 min |
AHK Sokoľany | ||
Róbert Vrábeľ | 4 | 8 min |
HC KLIMAVEX Košice | ||
Peter Kall | 3 | 6 min |
HC KLIVENT Slanec | ||
Miroslav Kiraľvarga | 2 | 4 min |
HK Nižný Klátov | ||
Marek Magic | 1 | 2 min |
HC KLIVENT Slanec |
Tomaš Lang | 4 Dec 2023 |
AHK Sokoľany |