1 | Matej Janke | 4 |
AHK Sokoľany | ||
2 | Adam Horňak | 3 |
HC Cassovia KINGS | ||
3-6 | Adam Jobbagy | 2 |
HK Trstené pri Hornáde | ||
3-6 | Adrian Maňkoš | 2 |
HC KLIVENT Slanec | ||
3-6 | Milan Novák | 2 |
HC KLIMAVEX Košice |
Tomaš Lang | 5 | 36 min |
AHK Sokoľany | ||
Peter Kall | 4 | 8 min |
HC KLIVENT Slanec | ||
Martin Sekerak | 3 | 6 min |
HC KLIVENT Slanec | ||
Miroslav Jakab | 3 | 4 min |
HC KLIVENT Slanec | ||
Michal Jobbagy | 2 | 4 min |
HK Trstené pri Hornáde |