1-2 | Rastislav Štefáni | 3 |
AHK Sokoľany | ||
1-2 | Šimon Štofka | 3 |
HC Cassovia KINGS | ||
3-12 | Jozef Veber | 2 |
AHK Sokoľany | ||
3-12 | Lukáš Semančík | 2 |
HC Lakers Čaňa | ||
3-12 | Marián Štefanovič | 2 |
HC KLIMAVEX Košice |
Mathias Binda | 3 | 27 min |
HC Lakers Čaňa | ||
Imrich Varga | 2 | 25 min |
HC Haniska Flyers | ||
Lukáš Semančík | 2 | 12 min |
HC Lakers Čaňa | ||
Tomáš Hudák | 2 | 12 min |
HC Haniska Flyers | ||
Zoltán Korosi | 3 | 6 min |
HC Haniska Flyers |