1 | Milan Novák | 6 |
HC KLIMAVEX Košice | ||
2 | Peter Kall | 4 |
HC KLIVENT Slanec | ||
3-6 | Adrian Maňkoš | 3 |
HC KLIVENT Slanec | ||
3-6 | Ivan Klepáč | 3 |
HC KLIMAVEX Košice | ||
3-6 | Marian Štefanovič | 3 |
HC KLIMAVEX Košice |
Milan Paňak | 4 | 29 min |
HC KLIMAVEX Košice | ||
Adam Horňak | 3 | 14 min |
HC Cassovia KINGS | ||
Miroslav Jakab | 2 | 12 min |
HC KLIVENT Slanec | ||
Marian Štefanovič | 4 | 8 min |
HC KLIMAVEX Košice | ||
Peter Kall | 3 | 6 min |
HC KLIVENT Slanec |