# | Tím | ZZápasy | VVýhry | RRemízy | PPrehry | S+Skóre + | S-Skóre - | BBody |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Zakartskі Medvedi | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6 |
2 | HK Jarkop Humenné | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 |
3 | HK Svidnik | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 2 |
4 | HK Sobrance | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
# | Hráč | Tím | Góly |
---|---|---|---|
1 | Oleksandr Dmytriiev #13 | HK Zakartskі Medvedi | 5 |
2-3 | Peter Bochnovič #11 | HK Svidnik | 4 |
2-3 | Valentyn Svaliavchyk #17 | HK Zakartskі Medvedi | 4 |
4-7 | Andrii Myhalnytskyi #91 | HK Zakartskі Medvedi | 3 |
4-7 | Oleksandr Knyazev #27 | HK Zakartskі Medvedi | 3 |
4-7 | Rastislav Sivulič #78 | HK Svidnik | 3 |
4-7 | Vladko Alušik #38 | HK Jarkop Humenné | 3 |
8-9 | Stanislav Stebila #27 | HK Jarkop Humenné | 2 |
8-9 | Tomaš Štenko #66 | HK Jarkop Humenné | 2 |
10-17 | Ivok Kundrik #17 | HK Svidnik | 1 |
10-17 | Jan Micenco #15 | HK Svidnik | 1 |
10-17 | Maroš Harvilik #20 | HK Jarkop Humenné | 1 |
10-17 | Mykhailo Saukh #69 | HK Zakartskі Medvedi | 1 |
10-17 | Pavol Hrvbovčak #30 | HK Jarkop Humenné | 1 |
10-17 | Stanislav Skipka #13 | HK Svidnik | 1 |
.... |
# | Tím | Zápasy | Skóre - |
---|---|---|---|
1 | HK Jarkop Humenné | 3 | 4 |
2 | HK Zakartskі Medvedi | 3 | 6 |
3 | HK Svidnik | 3 | 13 |
4 | HK Sobrance | 3 | 14 |
# | Hráč | Góly |
---|---|---|
1 | Oleksandr Dmytriiev #13 | 5 |
2 | Valentyn Svaliavchyk #17 | 4 |
3-4 | Andrii Myhalnytskyi #91 | 3 |
3-4 | Oleksandr Knyazev #27 | 3 |
5-6 | Mykhailo Saukh #69 | 1 |
5-6 | Vitalii Chobal #35 | 1 |
# | Hráč | Góly |
---|---|---|
1 | Vladko Alušik #38 | 3 |
2-3 | Stanislav Stebila #27 | 2 |
2-3 | Tomaš Štenko #66 | 2 |
4-6 | Maroš Harvilik #20 | 1 |
4-6 | Pavol Hrvbovčak #30 | 1 |
4-6 | Tibor Nosač #1 | 1 |
# | Hráč | Góly |
---|---|---|
1 | Peter Bochnovič #11 | 4 |
2 | Rastislav Sivulič #78 | 3 |
3-5 | Ivok Kundrik #17 | 1 |
3-5 | Jan Micenco #15 | 1 |
3-5 | Stanislav Skipka #13 | 1 |